PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy für sensible Haut mit OPTIDERMA® Reich an Lachs
Wissenschaftlich entwickeltes Alleinfuttermittel für Hundewelpen mittelgroßer Rassen mit sensibler Haut.
PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy für sensible Haut mit OPTIDERMA® enthält eine besondere Mischung aus hautspezifischen Nährstoffen, die nachweislich die Gesundheit der Haut unterstützt, ein schönes Fell fördert und alle Nährstoffe, die Ihr Welpe für ein gesundes Wachstums benötigt. Auch geeignet für trächtige und säugende Hündinnen.
Die Rezeptur enthält OPTIDERMA, eine besondere Mischung aus hautspezifischen Nährstoffen, wie essentielle Amino- und Fettsäuren sowie Vitamin B und Zink, die nachweislich die Gesundheit der Haut unterstützen und ein glänzendes Fell fördern.
Dieses vollwertige Futter für Welpen ist reich an Lachs und mit ausgewählten Proteinquellen, um mögliche Hautbeschwerden, die häufig im Zusammenhang mit einer Nahrungsmittelunverträglichkeit entstehen, zu reduzieren.
Wie viel kg wiegt Ihr Welpe?
Welpenalter
Gewicht (kg) | 1.5-3 Monate | 4-5 Monate | 6-8 Monate | 9-11 Monate | 12-24 Monate |
1 | 50-55 | 60 | 60-ausgewachsen | ausgewachsen | ausgewachsen |
5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-ausgewachsen | ausgewachsen |
10 | 80-115 | 120-140 | 145 | 145 | ausgewachsen |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | ausgewachsen |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-250 | ausgewachsen |
25 | 95-195 | 225-245 | 295-350 | 350-360 | ausgewachsen |
35 | 105-215 | 260-305 | 360-475 | 485-505 | 515-ausgewachsen |
45 | 120-245 | 275-350 | 405-575 | 595-635 | 640-ausgewachsen |
60 | 145-340 | 400-515 | 595-760 | 785-835 | 835-845 |
70 | 16+0-410 | 440-605 | 655-925 | 965-1010 | 975-945 |
Zusammensetzung: Lachs* (17%), dehydriertes Lachsprotein*, Reis* (16%), tierisches Fett, Maisstärke, Maisklebermehl*, Sojamehl*, Trockenei*, dehydriertes Sojaprotein*, Autolysat, getrocknete Rübenschnitzel*, Mais*, Mineralstoffe, Cellulose, Sojabohnenöl, Fischöl, getrocknetes Kolostrum (0,1%).
*Proteinquellen
PRO PLAN® MEDIUM PUPPY Sensitive Skin mit OPTIDERMA
Analytischen Bestandteile im fertigen Produkt* | |
Feuchtigkeit | 9,5% |
Protein | 32,0% |
Fettgehalt | 20% |
Essentielle Fettsäuren | 2,35% |
- Omega-6 Fettsäuren | 2,2% |
- Omega-3 Fettsäuren | 1,1% |
- DHA | 0,55% |
Carbohydrate | 28% |
Rohfaser | 2,0% |
Calcium | 1,4% |
Phosphor | 1,1% |
Zink | 248 mg/kg |
Vitamin A | 22850 IE/kg |
Vitamin D3 | 2004 IE/kg |
Vitamin B (total) | 262 mg/kg |
Vitamin E | 480 mg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg |
Metabolisierbare Energie (ME)1 | 3,8 kcal/g |
* Analytische Bestandteile im fertigen Produkt.
1 Berechnet mit modifizierten Atwater-Faktoren.