PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Avec OPTISTART™ - Riche en Poulet
Aliment complet pour chiots de taille moyenne. Convient également aux chiennes en gestation ou en lactation.
Grâce à son ingrédient spécial, le colostrum, OPTISTART® aide à renforcer les défenses naturelles du chiot pour mieux relever les défis du quotidien.
La première année de la vie de votre chien (ou les deux premières pour les chiens de grande taille) est décisive pour sa santé à long terme. Pour aider à renforcer les défenses naturelles du chiot et lui offrir un départ optimal dans la vie, les vétérinaires et nutritionnistes PURINA® ont développé PURINA® PRO PLAN® PUPPY avec OPTISTART®.
Grâce à son ingrédient spécial, le colostrum - le lait maternel des premiers jours riche en anticorps naturels - OPTISTART® aide à renforcer les défenses naturelles du chiot pour mieux relever les défis du quotidien.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
Avec un ingrédient spécial, le colostrum ; OPTISTART® aide à renforcer les défenses naturelles des chiots pour les aider à relever les défis du quotidien.
Riche en Poulet, la formule a été formulée par nos vétérinaires et nutritionnistes partenaires pour soutenir une bonne santé sur le long terme, une bonne hygiène bucco-dentaire et une bonne santé des articulations.
Quel est le poids de votre chien ?
Croissance du chiot
Âge du chiot (mois) | |||||
Poids à l’âge adulte (kg) | 1,5-3 | 4 -5 | 6-8 | 09-12 | 12-24 |
1 | 50-55 | 60 | 60-Adult | Adult | Adult |
5 | 60-90 | 85-75 | 75 | 75-Adult | Adult |
10 | 80-120 | 125-140 | 145 | 150 | Adult |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Adult |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-245 | Adult |
25 | 100-195 | 225-245 | 300-355 | 355-365 | Adult |
35 | 110-215 | 265-310 | 365-480 | 490-510 | 520-Adult |
45 | 125-245 | 280-355 | 405-580 | 600-635 | 645-Adult |
60 | 154-345 | 400-520 | 600-765 | 795-845 | 845-Adult |
MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Chiennes en gestation ou en lactation : demandez conseil à votre vétérinaire. Sevrage et croissance : durant la période de sevrage, de l’âge de 3 à 6 semaines, proposez PURINA® PRO PLAN® Puppy 3 à 4 fois par jour humidifié avec de l’eau. Après le sevrage, suivez les rations journalières du tableau. Au-delà de 3 mois, diminuez progressivement la quantité d’eau ajoutée. Pour une croissance harmonieuse, assurez-vous que votre chiot maintienne une condition corporelle idéale. Les rations journalières doivent être adaptées à son activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
Composition : Poulet (20%), protéines de volaille déshydratées, blé, farine de soja, graisse animale, riz (8%), maïs, hydrolysat, pulpe de betterave déshydratée, gluten de maïs, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, colostrum déshydraté (0,1%).
MEDIUM PUPPY AVEC OPTISTART®
Constituants analytiques* | Unité | Medium Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 30.00 |
Matières grasses | % | 19.00 |
Glucides | % | 33.50 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 0.96 |
Sodium | % | 0.53 |
Chlore | % | 0.72 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.13 |
Fer | mg/kg | 206.38 |
Zinc | mg/kg | 204.20 |
Cuivre | mg/kg | 19.56 |
Manganèse | mg/kg | 51.80 |
Iode | mg/kg | 2.59 |
Sélénium | mg/kg | 0.39 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 18073.72 |
Vit D3 | UI/kg | 1020.25 |
Vit E | mg/kg | 174.90 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 60.00 |
Vit B1 | mg/kg | 27.34 |
Vit B2 | mg/kg | 13.73 |
Vit B3 | mg/kg | 163.75 |
Vit B5 | mg/kg | 45.32 |
Vit B6 | mg/kg | 16.02 |
Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
Vit B9 | mg/kg | 4.59 |
Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
Choline | mg/kg | 2012.74 |
Taurine | mg/kg | 961.25 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.90 |
Acide linoléique | % | 2.50 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3837.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.