PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult Sensitive Skin avec OPTIDERMA™ - Riche en Saumon
Quel est le poids de votre chien ?
Adult maintenance
Poids du chien (Kg) | < 1h d'activité | 1 à 3h d'activité |
1-5 kg | 35-110 | 40-125 |
5-10 kg | 110-170 | 125-195 |
MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
Composition : Saumon* (20%), riz* (18%), gluten de maïs*, protéines de saumon déshydratées*, maïs*, graisse animale, farine de soja*, pulpe de betterave déshydratée*, amidon de maïs, sels minéraux, cellulose, huile de soja, gruaux de maïs, hydrolysat, levures*, œufs déshydratés*, huile de poisson*
* Sources de protéines.
PRO PLAN® SMALL & MINI ADULT SENSITIVE SKIN RICHE EN SAUMON
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 30.00 |
Matières grasses | % | 18.00 |
Glucides | % | 34.50 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.00 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.28 |
Phosphore | % | 0.94 |
Sodium | % | 0.74 |
Chlore | % | 1.20 |
Potassium | % | 0.69 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 161.48 |
Zinc | mg/kg | 212.04 |
Cuivre | mg/kg | 19.13 |
Manganèse | mg/kg | 52.91 |
Iode | mg/kg | 2.83 |
Sélénium | mg/kg | 0.52 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 24720.20 |
Vit D3 | UI/kg | 1746.74 |
Vit E | mg/kg | 487.52 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 32.29 |
Vit B2 | mg/kg | 14.94 |
Vit B3 | mg/kg | 192.99 |
Vit B5 | mg/kg | 54.07 |
Vit B6 | mg/kg | 18.82 |
Vit B8 | mg/kg | 0.19 |
Vit B9 | mg/kg | 5.02 |
Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
Choline | mg/kg | 3327.14 |
Taurine | mg/kg | 802.77 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.20 |
Acide linoléique | % | 1.50 |
Omèga- 3 | % | 1.00 |
DHA | % | 0.50 |
EPA + DHA | % | 0.90 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3787.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.