PURINA® PRO PLAN® medium Puppy Avec OPTIDERMA™ riche en Saumon
Aliment complet pour chiots de taille moyenne ayant une peau sensible. Convient également aux chiennes en gestation ou en lactation. OPTIDERMA™ contient une combinaison spéciale de nutriments, cliniquement prouvée pour aider à maintenir une peau en bonne santé et un beau pelage, ainsi que des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées associées à des sensibilités alimentaires.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
La formule contient OPTIDERMA™, une combinaison spéciale de nutriments, cliniquement prouvée pour aider à maintenir une peau en bonne santé et un beau pelage, ainsi que des sources de protéines sélectionnées pour aider à réduire les réactions cutanées associées à des sensibilités alimentaires.
Quel est le poids de votre chien ?
Croissance du chiot
Âge du chiot (mois) | Poids à l’âge adulte (kg) | ||||
1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 | |
1 | 50-55 | 60 | 60-Adult | Adult | Adult |
5 | 60-85 | 85-75 | 75 | 75-Adult | Adult |
10 | 80-115 | 120-140 | 145 | 145 | Adult |
15 | 85-145 | 160-180 | 200-220 | 220 | Adult |
20 | 90-155 | 170-190 | 220-240 | 240-250 | Adult |
25 | 95-195 | 225-245 | 295-350 | 350-360 | Adult |
35 | 105-215 | 260-305 | 360-475 | 485-505 | 515-Adult |
45 | 120-245 | 275-350 | 405-575 | 595-635 | 640-Adult |
60 | 145-340 | 400-515 | 595-760 | 785-835 | 835-845 |
70 | 160-410 | 440-605 | 655-925 | 965-1010 | 975-945 |
MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Chiennes en gestation ou en lactation : Veuillez vous reporter au site Purina PRO PLAN® ou demander conseil à votre vétérinaire. Sevrage et croissance : Durant la période de sevrage, de l’âge de 3 à 6 semaines, proposez PRO PLAN® Puppy 3 à 4 fois par jour humidifié avec de l’eau. Après le sevrage, suivez les rations journalières du tableau. Au-delà de 3 mois, diminuer progressivement la quantité d’eau ajoutée. Pour une croissance harmonieuse, assurez-vous que votre chiot maintienne une condition corporelle idéale. Les rations journalières doivent être adaptées à son activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
Composition : Poulet (20%), protéines de volaille déshydratées, blé, graisse animale, farine de soja, riz (7%), gluten de maïs, pulpe de betterave déshydratée, maïs, gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson, hydrolysat, colostrum déshydraté (0,1%).
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM PUPPY AVEC OPTIDERMA™ RICHE EN SAUMON
Constituants analytiques* | Unité | Small & Mini Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 32.00 |
Matières grasses | % | 21.00 |
Glucides | % | 29.50 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.50 |
Phosphore | % | 1.05 |
Sodium | % | 0.41 |
Chlore | % | 0.65 |
Potassium | % | 0.72 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 203.23 |
Zinc | mg/kg | 204.75 |
Cuivre | mg/kg | 19.38 |
Manganèse | mg/kg | 51.79 |
Iode | mg/kg | 2.62 |
Sélénium | mg/kg | 0.40 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 21462.27 |
Vit D3 | UI/kg | 1183.90 |
Vit E | mg/kg | 183.73 |
Vit K | mg/kg | 0.18 |
Vit C | mg/kg | 60.00 |
Vit B1 | mg/kg | 32.49 |
Vit B2 | mg/kg | 16.02 |
Vit B3 | mg/kg | 189.48 |
Vit B5 | mg/kg | 52.75 |
Vit B6 | mg/kg | 18.74 |
Vit B8 | mg/kg | 0.25 |
Vit B9 | mg/kg | 5.39 |
Vit B12 | mg/kg | 0.30 |
Choline | mg/kg | 2199.35 |
Taurine | mg/kg | 985.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 3.10 |
Acide linoléique | % | 2.60 |
Omèga- 3 | % | 0.40 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.22 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3937.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.