PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Avec OPTIBALANCE™ Riche en Poulet
Aliment complet pour chiens adultes de taille moyenne. OPTIBALANCE™ est une combinaison de nutriments spécialement sélectionnés, avec des teneurs adaptées pour les chiens de tailles et morphotypes différents afin de soutenir leurs besoins spécifiques et les aider à rester au mieux de leur forme.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
La formule contient OPTIBALANCE™, une combinaison de nutriments spécialement sélectionnés, avec des teneurs adaptées pour les chiens de tailles et morphotypes différents afin de soutenir leurs besoins spécifiques et les aider à rester au mieux de leur forme.
La recette contient des morceaux de Poulet de haute qualité pour une nutrition supérieure et une forte teneur en acides aminés pour une meilleure biodisponibilité pour aider à supporter une bonne santé sur le long terme.
La recette est formulée pour une bonne hygiène bucco-dentaire, soutenir la bonne santé des articulations et aider à garder un pelage brillant.
Quel est le poids de votre chien ?
Adult maintenance
Poids du chien (kg) | < 1h d'activité | 1 à 3h d'activité |
1-5 kg | 40-110 | 45-125 |
5-10 kg | 110-175 | 125-205 |
10-15 kg | 175-230 | 205-265 |
15-20 kg | 230-280 | 265-320 |
20-25 kg | 280-325 | 320-375 |
25-35 kg | 325-410 | 375-470 |
35-45 kg | 410-485 | 470-555 |
45-60 kg | 485-588 | 555-675 |
60-70 kg | 588-650 | 675-745 |
MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
Composition : Poulet (20%), blé, protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (9%), graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, farine de soja, gluten de maïs, gluten de blé, sels minéraux, œufs déshydratés, huile de poisson.
MEDIUM ADULT MIT OPTIBALANCE®
Constituants analytiques* | Unité | Medium Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 26.00 |
Matières grasses | % | 16.00 |
Glucides | % | 40.00 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.31 |
Phosphore | % | 0.84 |
Sodium | % | 0.52 |
Chlore | % | 0.89 |
Potassium | % | 0.64 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/kg | 170.95 |
Zinc | mg/kg | 184.88 |
Cuivre | mg/kg | 16.65 |
Manganèse | mg/kg | 50.33 |
Iode | mg/kg | 2.35 |
Sélénium | mg/kg | 0.37 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 21004.98 |
Vit D3 | UI/kg | 998.33 |
Vit E | mg/kg | 474.61 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 27.00 |
Vit B2 | mg/kg | 13.38 |
Vit B3 | mg/kg | 160.97 |
Vit B5 | mg/kg | 45.02 |
Vit B6 | mg/kg | 15.19 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.50 |
Vit B12 | mg/kg | 0.25 |
Choline | mg/kg | 1864.00 |
Taurine | mg/kg | 871.66 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.70 |
Acide linoléique | % | 2.30 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.20 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3670.00 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.