PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine JM Joint Mobility
Ein vollwertiges Trockenfutter, wissenschaftlich formuliert, um bei Hunden jeden Alters die Gesundheit der Gelenke zu fördern.
Dieses Trockenfutter enthält Nährstoffe, die fachmännisch ausgewählt wurden, um Gelenkbeschwerden wie Osteoarthritis unter Kontrolle zu halten, die zu Steifheit, Hinken beim Sport und Schwierigkeiten beim Aufstehen, Treppensteigen und Springen führen können.
PURINA® PRO PLAN® Canine JM Joint Mobility ist speziell mit einem erhöhten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, einschließlich EPA, formuliert, um die natürlichen entzündungshemmenden Prozesse in den Gelenken zu unterstützen.
Die Ernährung kann auch zur Unterstützung der Gewichtsabnahme bei übergewichtigen Hunden mit Gelenkproblemen verwendet werden. Sie wird nicht bei Erkrankungen empfohlen, bei denen eine reduzierte Eiweißaufnahme erforderlich ist.
Wie viel wiegt Ihr Haustier?
Adult
Körpergewicht (kg) | Erhaltung g/Tag | Gewichtsverlust g /Tag | Senior g /Tag |
2.5 | 75 | 55 | 65 |
5 | 115 | 85 | 100 |
10 | 185 | 120 | 160 |
15 | 245 | 145 | 210 |
25 | 345 | 180 | 300 |
35 | 430 | 205 | 375 |
45 | 510 | 220 | 440 |
70 | 685 | 230 | 595 |
>70 | Zugabe von 35 g pro weitere 5 kg |
Wachsende Welpen
Körpergewicht(kg) | 1.5 Monate | 4 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate | 24 Monate |
2.5 | 40 | 55 | 50 | Adult | Adult | Adult |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Adult | Adult |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Adult | Adult |
15 | 95 | 170 | 215 | 235 | 240 | Adult |
25 | 105 | 245 | 325 | 385 | 395 | Adult |
35 | 120 | 285 | 295 | 535 | 570 | Adult |
45 | 135 | 305 | 445 | 655 | 710 | 720 |
70 | 180 | 490 | 725 | 965 | 1025 | 1040 |
PURINA® PRO PLAN® JM Joint Mobility™ bietet eine vollwertige und ausgewogene Ernährung für Hunde jedes Alters und jedes Gewichts. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt zunächst bis zu 3 Monate, aber diese vollwertige und ausgewogene Nahrung eignet sich auch für den langfristigen Gebrauch unter tierärztlicher Aufsicht. Für eine Gewichtsabnahme sollten die angegebenen Mengen verabreicht werden, um das Gewichtsabnahmeprogramm zu starten.
CANINE JM JOINT MOBILITY
Nährwerte* | Trocken |
Feuchtigkeit | 7.5% |
Eiweiß | 30% |
Fett | 12% |
- Omega-6 fatty acids | 1.0% |
- EPA (eicosapentaenoic acid) | 0.5% |
- DHA (docosahexaenoic acid) | 0.4% |
- Omega-3 fatty acids | 1.8% |
Carbohydrate | 41% |
Crude fibre | 2.5% |
Glucosamine + chondroitin | 2 000 mg/kg |
Vitamin E | 800 mg/kg |
Vitamin C | 70 mg/kg |
Metabolisable energy (ME)1 | 3.5 kcal/g |
* Typische Analyse im Endprodukt.
1 Berechnet unter Verwendung der modifizierten Atwater-Faktoren.