PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine HP Hepatic
Ein vollwertiges Trockenfutter, das wissenschaftlich entwickelt wurde, um die Leberfunktion bei chronischer Leberinsuffizienz bei erwachsenen Hunden und bei Welpen zu unterstützen.
Dieses Trockenfutter ist sehr schmackhaft und energiereich, um eine Gewichtsabnahme zu verhindern, und hochverdaulich, um die Belastung der Leber zu reduzieren.
Wie viel wiegt Ihr Haustier?
Adult - Gewichtserhalt
Körpergewicht (kg) | g/Tag |
2.5 | 65 |
5 | 105 |
10 | 165 |
15 | 215 |
25 | 305 |
35 | 385 |
45 | 455 |
70 | 610 |
Wachsende Welpen
Körpergewicht (kg) | 4 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate |
2.5 | 55 | 45 | Adult | Adult |
5 | 85 | 75 | 75 | Adult |
10 | 125 | 150 | 150 | Adult |
15 | 160 | 200 | 215 | Adult |
25 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 260 | 365 | 490 | 520 |
45 | 280 | 410 | 600 | 650 |
70 | 450 | 665 | 885 | 940 |
Geeignet für Welpen ab 4 Monaten. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt zunächst bis zu 6 Monate, aber diese vollwertige und ausgewogene Nahrung eignet sich auch für den langfristigen Gebrauch unter tierärztlicher Aufsicht.
CANINE HP HEPATIC
Nährwerte* | Trocken |
Eiweiß | 19% |
Fett | 18% |
- Omega-6-Fettsäuren | 2.43% |
- Omega-3-Fettsäuren | 0.45% |
- Mittelkettige Fettsäuren | 0.9% |
Kohlenhydrate | 46% |
Rohfaser | 3.5% |
Vitamin A | 445 mg/kg |
Vitamin E | 70 mg/kg |
Kupfer | 0.49% |
Zink | 260 mg/kg |
Metabolisierbare Energie (ME)1 | 3.81 kcal/g |
Typische Analyse im Endprodukt.
1 Berechnet unter Verwendung der modifizierten Atwater-Faktoren.