PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine DRM Dermatosis
Ein vollwertiges Trockenfutter für Hunde jeden Alters, wissenschaftlich formuliert zur Unterstützung der Hautfunktion bei Dermatose und übermäßigem Haarausfall.
Dieses Trockenfutter für Hunde enthält spezifische Nährstoffe zur Förderung einer gesunden Haut und eines gesundes Fells, mit erhöhtem Gehalt an spezifischen Nährstoffen zur Unterstützung der Hautgesundheit, eine sorgfältig begrenzte Auswahl an Proteinquellen, um Hautreaktionen auf Lebensmittel zu minimieren, und einen erhöhten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren.
Wie viel wiegt Ihr Haustier?
Adult - Gewichtserhalt
Körpergewicht (kg) | g/Tag |
2,5 | 65 |
5 | 100 |
10 | 160 |
15 | 215 |
25 | 300 |
35 | 375 |
45 | 445 |
70 | 600 |
Wachsende Welpen
Körpergewicht (kg) | 1.5 Monate | 4 Monate | 6 Monate | 9 Monate | 12 Monate |
g/Tag | g/Tag | g/Tag | g/Tag | g/Tag | |
2,5 | 35 | 55 | 65 | Adult | Adult |
5 | 60 | 85 | 75 | 75 | Adult |
10 | 80 | 125 | 150 | 150 | Adult |
15 | 85 | 160 | 200 | 215 | Adult |
25 | 100 | 225 | 300 | 355 | 365 |
35 | 110 | 265 | 365 | 495 | 525 |
45 | 125 | 280 | 410 | 605 | 650 |
Je nach individuellem Zustand kann eine schrittweise Einführung der neuen Ernährung über mehrere Tage sinnvoll sein. Canine DRM Dermatosis bietet eine vollwertige und ausgewogene Ernährung für das Wachstum von Welpen und die Gesunderhaltung erwachsener Hunde.
Zusammensetzung: Maisstärke, Rapsstärke*, Erbsenproteinkonzentrat*, entwässertes Heringsprotein*, tierisches Fett, Hydrolysat*, Mineralsalze, Fischöl, Rapsöl.
*Proteinquelle.
CANINE DRM DERMATOSIS
Nährwerte* | Trocken |
Feuchtigkeit | 7.5% |
Protein | 30% |
-Arginin | 2.0% |
- Lysin | 2.0% |
- Glycin | 1.7% |
- Prolin | 1.5% |
Fett | 18% |
- Omega-6-Fettsäuren | 2.3% |
- Linolsäure | 2% |
- Omega-3-Fettsäuren | 1.5% |
- EPA (Eicosapentaensäure) | 0.7% |
- DHA (Docosahexaensäure) | 0.5% |
Kohlenhydrate | 35% |
Rohfaser | 2.5% |
Zink | 270 mg/kg |
Vitamin A | 20 000 IU/kg |
Vitamin E | 300 mg/kg |
Vitamin C | 80 mg/kg |
B-Vitamin | |
- Riboflavin B2 | 12 mg/kg |
- Niacin B3 | 145 mg/kg |
- Pantothensäure B5 | 40 mg/kg |
- Pyridoxin B6 | 10 mg/kg |
- Biotin B8 | 0.10 mg/kg |
- Folsäure B9 | 4 mg/kg |
- Kobalamin B12 | 0.23 mg/kg |
Metabolisierbare Energie (ME)1 | 3.8 kcal/g |
* Typische Analyse im Endprodukt.
1 Berechnet unter Verwendung der modifizierten Atwater-Faktoren.